Author: None
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Krankenkassen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_privater_Krankenversicherer
Take the results shown on this page with a grain of salt! Some of our checks may report wrong results.
What is this? This page shows a summary of a machine-generated analysis of several web pages commissioned by a PrivacyScore user. During the analysis it was checked whether the privacy of the visitors is protected on a technical level as well as possible when visiting the given Internet addresses, and whether the operator uses common security mechanisms on the website. This can indicate how seriously an operator takes data protection. However, it is not possible to determine the actual security level achieved. More details please!
» Configure sorting and grouping
You can influence the ranking by your preferences. Use the and arrows to change the importance (left means more important).
At the moment we only provide one ranking scheme that consists of the following categories: NoTrack, EncWeb, Attacks, and EncMail. We perform a priorized sort to obtain the ranking: We start with the first category, sorting the sites according to their rating: . Sites with an identical rating in a category are further sorted considering the next category to the right. This procedure is repeated until all categories have been considered.
# | URL | Name | Versicherte | Typ | Kategorie |
NoTrack |
Attacks |
EncWeb |
EncMail |
Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.mecklenburgische.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:37 | Mecklenburgische | 49.279 | privat | - | good | good | warning | warning | |
2 | http://www.barmer.de/ / 2023-02-11 @ 03:03:17 | Barmer Ersatzkasse | 9.400.000 | gesetzl | Ersatz | good | warning | warning | good | |
3 | http://bw.aok.de/ / 2023-01-30 @ 14:58:06 | AOK Baden-Württemberg | 3.932.607 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | good | |
3 | http://nordost.aok.de/ / 2023-01-30 @ 15:07:23 | AOK Nordost | 1.800.000 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | good | |
3 | http://plus.aok.de/ / 2023-01-30 @ 14:58:55 | AOK Plus | 3.106.029 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | good | |
3 | http://rh.aok.de/ / 2023-01-30 @ 15:02:04 | AOK Rheinland/Hamburg | 2.871.836 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | good | |
3 | http://rps.aok.de/ / 2023-01-30 @ 15:08:11 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1.165.000 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | good | |
4 | http://www.bkk-vdn.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:25 | Betriebskrankenkasse Vereinigte Deutsche Nickel-Werke | 33.600 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | good | |
5 | http://bayern.aok.de/ / 2023-01-30 @ 14:58:54 | AOK Bayern | 4.419.142 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | neutral | |
5 | http://bremen.aok.de/ / 2023-01-30 @ 14:58:05 | AOK Bremen/Bremerhaven | 228.857 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | neutral | |
5 | http://hessen.aok.de/ / 2023-01-30 @ 15:07:23 | AOK Hessen | 1.556.276 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | neutral | |
5 | http://niedersachsen.aok.de/ / 2023-01-30 @ 15:02:05 | AOK Niedersachsen | 2.500.000 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | neutral | |
5 | http://nordwest.aok.de/ / 2023-01-30 @ 14:59:38 | AOK Nordwest | 2.800.000 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | neutral | |
6 | http://www.metzinger-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:47 | Metzinger Betriebskrankenkasse | 27.179 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | neutral | |
7 | http://www.bkk-bpw.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:39 | Betriebskrankenkasse BPW Bergische Achsen KG – betriebsbezogen | 6.550 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | neutral | |
8 | http://www.svlfg.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:37 | Landwirtschaftliche Krankenkasse | 654.516 | gesetzl | SVLFG | good | warning | warning | warning | |
9 | http://www.bkkgs.de/ / 2023-01-30 @ 15:13:53 | BKK Gildemeister Seidensticker | 183.297 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
10 | http://www.ikk-gesundplus.de/ / 2023-01-30 @ 15:09:33 | IKK gesund plus | 423.063 | gesetzl | IKK | good | warning | warning | warning | |
11 | http://www.sbk.org/ / 2023-01-30 @ 15:36:31 | Siemens-Betriebskrankenkasse | 1.045.117 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
12 | http://www.huk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:38 | HUK-Coburg | 984.955 | privat | - | good | warning | warning | warning | |
13 | http://www.bkk-faber-castell.de/ / 2023-01-30 @ 15:25:40 | BKK Faber-Castell & Partner | 67.000 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
14 | http://www.bkk-public.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:13 | BKK Public | 4.448 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
14 | http://www.bkk-salzgitter.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:18 | BKK Salzgitter – betriebsbezogen | 65.561 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
14 | http://www.tui-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:31 | TUI BKK | 17.277 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
14 | http://www.debeka.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:22 | Debeka | 3.881.742 | privat | - | good | warning | warning | warning | |
15 | http://www.krones-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:09:48 | Betriebskrankenkasse Krones – betriebsbezogen | 12.901 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
16 | http://www.stmartinusvvag.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:36 | St. Martinus Kranken- und Sterbekasse | 816 | privat | - | good | warning | warning | warning | |
17 | http://www.lkh.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:37 | Landeskrankenhilfe LKH | 385.171 | privat | - | good | warning | warning | warning | |
18 | http://www.bkk-euregio.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:26 | BKK Euregio | 32.000 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
18 | http://www.bkk-wf.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:01 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 23.833 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
19 | http://www.bkkexklusiv.de/ / 2023-01-30 @ 15:12:05 | BKK exklusiv | 26.500 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
20 | http://www.bkk-vital.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:15 | BKK Vital | 9.200 | gesetzl | BKK | good | warning | critical | neutral | |
21 | http://www.vrk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:49 | PAX-Familienfürsorge Krankenversicherung | 162.219 | privat | - | good | warning | critical | warning | |
22 | http://www.bkk-stadt-augsburg.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:52 | BKK der Stadt Augsburg – betriebsbezogen | 16.250 | gesetzl | BKK | good | warning | critical | warning | |
23 | http://www.bkk-wuerth.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:26 | BKK Würth – betriebsbezogen | 12.500 | gesetzl | BKK | good | warning | critical | warning | |
24 | http://www.tk.de/ (3 failures) / 2023-01-30 @ 15:07:12 | Techniker Krankenkasse | 9.900.000 | gesetzl | Ersatz | neutral | neutral | neutral | neutral | |
24 | http://www.universa.de/ (3 failures) / 2023-01-30 @ 15:38:49 | Universa | 359.773 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
24 | http://www.alte-oldenburger.de/ (3 failures) / 2023-01-30 @ 15:38:27 | Alte Oldenburger Krankenversicherung | 162.316 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
24 | http://www.nuernberger.de/ (3 failures) / 2023-01-30 @ 15:38:28 | Nürnberger | 251.084 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
24 | http://www.wuerttembergische.de/ (3 failures) / 2023-01-30 @ 15:38:11 | Württembergische Krankenversicherung | 302.376 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
25 | http://www.bkk-firmus.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:10:24 | BKK firmus | 86.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | warning | warning | |
26 | http://www.brandenburgische-bkk.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:36:43 | Brandenburgische BKK | 10.200 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | warning | warning | |
27 | http://www.ikk-suedwest.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:09:41 | IKK Südwest | 656.607 | gesetzl | IKK | neutral | neutral | warning | warning | |
28 | http://www.bkk-achenbach.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:16:52 | BKK Achenbach Buschhütten | 33.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | critical | warning | |
29 | http://www.sdk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:53 | Süddeutsche Krankenversicherung | 644.472 | privat | - | warning | good | warning | good | |
30 | http://www.evm.de/evm/bkk-evm/ / 2023-01-30 @ 15:09:56 | Betriebskrankenkasse EVM – betriebsbezogen | 1.500 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | good | |
31 | http://www.xn--sdzucker-bkk-dlb.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:16 | Südzucker BKK – betriebsbezogen | 9.300 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | neutral | |
32 | http://www.bkk-henschelplus.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:26 | BKK Henschel Plus | 22.636 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | neutral | |
33 | http://www.bkk-advita.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:18 | BKK advita | 45.000 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | neutral | |
34 | http://www.bkk24.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:12 | BKK24 | 97.169 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
35 | http://www.bkk-ewe.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:12 | Betriebskrankenkasse EWE – betriebsbezogen | 13.532 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
36 | http://www.bkk-bbraun.de/ / 2023-01-30 @ 15:09:39 | Betriebskrankenkasse B. Braun Melsungen AG – betriebsbezogen | 14.800 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
36 | http://www.bkk-miele.de/ / 2023-01-30 @ 15:11:14 | Betriebskrankenkasse Miele – betriebsbezogen | 32.600 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
36 | http://www.wmf-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:11:59 | Betriebskrankenkasse WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG | 22.345 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
36 | http://www.bkk-aesculap.de/ / 2023-01-30 @ 15:19:13 | BKK Aesculap – betriebsbezogen | 8.400 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
37 | http://www.knappschaft.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:42 | Knappschaft | 1.643.663 | gesetzl | KBS | warning | good | warning | warning | |
38 | http://www.bkk-linde.de/ / 2023-01-30 @ 15:34:34 | BKK Linde | 89.540 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
39 | http://www.pronovabkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:14 | Pronova BKK | 675.000 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
40 | http://www.continentale-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:50 | Continentale Betriebskrankenkasse | 50.000 | gesetzl | BKK | warning | good | warning | warning | |
41 | http://www.vkb.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:04 | Versicherungskammer Bayern | 1.091.219 | privat | - | warning | good | critical | warning | |
41 | http://www.ukv.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:26 | Union Krankenversicherung | 1.123.073 | privat | - | warning | good | critical | warning | |
42 | http://www.ikkbb.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:17 | Innungskrankenkasse Brandenburg und Berlin | 212.807 | gesetzl | IKK | warning | warning | good | neutral | |
43 | http://www.bkkpfalz.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:36:26 | BKK Pfalz | 206.353 | gesetzl | BKK | warning | warning | neutral | warning | |
44 | http://www.salus-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:35 | Salus BKK | 150.623 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | good | |
45 | http://www.ligakranken.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:17 | LIGA Krankenversicherung katholischer Priester VVaG | 3.832 | privat | - | warning | warning | warning | good | |
46 | http://san.aok.de/ / 2023-01-30 @ 15:07:30 | AOK Sachsen-Anhalt | 733.500 | gesetzl | AOK | warning | warning | warning | good | |
47 | http://www.devk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:52 | DEVK | 340.041 | privat | - | warning | warning | warning | good | |
48 | http://www.arag.com/ / 2023-01-30 @ 15:37:57 | ARAG | 533.912 | privat | - | warning | warning | warning | good | |
49 | http://www.bkk-hmr.de/ / 2023-01-30 @ 15:34:20 | BKK Herford Minden Ravensberg | 20.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
49 | http://www.bkk-melitta.de/ / 2023-01-30 @ 15:34:39 | BKK Melitta Plus | 49.709 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
50 | http://www.merck-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:49 | Merck BKK – betriebsbezogen | 28.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
51 | http://www.hkk.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:09:29 | Handelskrankenkasse (hkk) | 540.000 | gesetzl | Ersatz | warning | warning | warning | neutral | |
52 | http://www.hek.de/ / 2023-01-30 @ 15:09:41 | HEK – Hanseatische Krankenkasse | 500.000 | gesetzl | Ersatz | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.continentale.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:41 | Continentale | 1.294.071 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.mannheimer.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:49 | Mannheimer Versicherungen | 77.247 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
54 | http://www.axa.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:04 | Axa (Colonia und DBV-Winterthur) | 1.488.680 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
55 | http://www.bkk-werra-meissner.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:52 | BKK Werra-Meissner | 40.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
56 | http://www.ergodirekt.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:50 | Ergo Direkt | 1.317.009 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
57 | http://www.allianz.com/ / 2023-01-30 @ 15:36:26 | Allianz | 2.562.739 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
58 | http://www.barmenia.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:30 | Barmenia | 1.237.781 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
59 | http://www.bkk-herkules.de/ / 2023-01-30 @ 15:34:34 | BKK Herkules | 33.086 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
60 | http://www.dak.de/ / 2023-02-11 @ 03:01:48 | DAK-Gesundheit | 5.800.000 | gesetzl | Ersatz | warning | warning | warning | neutral | |
61 | http://www.ikk-classic.de/ / 2023-02-11 @ 03:01:51 | IKK classic | 3.300.000 | gesetzl | IKK | warning | warning | warning | neutral | |
62 | http://www.bkk-mahle.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:43 | Betriebskrankenkasse Mahle – betriebsbezogen | 12.300 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
63 | http://www.bkk-pfaff.de/ / 2023-01-30 @ 15:12:08 | Betriebskrankenkasse der G. M. Pfaff AG Kaiserslautern | 29.391 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
64 | http://www.bkk-voralb.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:49 | BKK Voralb Heller Leuze Traub – betriebsbezogen | 11.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
64 | http://www.skd-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:29 | SKD BKK | 51.055 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
65 | http://www.praenatura.de/opel-aktivplus/ / 2023-01-30 @ 15:37:14 | Opel Aktiv Plus | 88.801 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
66 | http://www.ey-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:47 | Ernst & Young BKK – betriebsbezogen | 10.124 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
67 | http://www.bkk-textilgruppe-hof.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:48 | Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Gesellschaften der Textilgruppe Hof | 5.400 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
68 | http://www.bkk-mtu.de/ / 2023-01-30 @ 15:09:39 | Betriebskrankenkasse der MTU Friedrichshafen GmbH – betriebsbezogen | 16.500 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
69 | http://www.bkk-sbh.de/ / 2023-01-30 @ 15:12:16 | Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg | 20.767 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
70 | http://www.bkk-zf-partner.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:12 | BKK ZF & Partner | 91.085 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
71 | http://www.heimat-krankenkasse.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:20 | Heimat Krankenkasse | 123.107 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
72 | http://www.debeka-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:46 | Debeka BKK | 79.229 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
73 | http://www.signal-iduna.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:20 | Signal Iduna (mit Deutscher Ring) | 1.968.536 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
74 | http://www.daimler-bkk.com/ / 2023-01-30 @ 15:36:12 | Daimler Betriebskrankenkasse – betriebsbezogen | 271.154 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
75 | http://www.audibkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:12:03 | Audi BKK | 602.312 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
76 | http://www.bkk-akzo.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:21 | BKK Akzo Nobel Bayern | 40.131 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
77 | http://www.mhplus-krankenkasse.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:44 | Mhplus Betriebskrankenkasse | 553.542 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
78 | http://www.siemagbkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:09:44 | Betriebskrankenkasse der Siemag | 19.445 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
79 | http://www.bkk-gb.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:08 | Betriebskrankenkasse Groz-Beckert – betriebsbezogen | 6.300 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
80 | http://www.karlmayer-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:10 | BKK Karl Mayer – betriebsbezogen | 3.700 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
81 | http://www.bertelsmann-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:07 | Bertelsmann BKK | 47.530 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
82 | http://www.kuk-bf-hannover.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:20 | Krankenunterstützungskasse der Berufsfeuerwehr Hannover | 1.345 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
83 | http://www.bosch-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:02 | Bosch BKK | 210.692 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
84 | http://www.bkk-rrw.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:43 | BKK Rieker Ricosta Weisser – betriebsbezogen | 3.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
85 | http://www.bkk-technoform.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:39 | BKK Technoform | 14.504 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
86 | http://www.concordia.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:40 | Concordia | 91.962 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
87 | http://www.hansemerkur.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:23 | HanseMerkur | 1.410.553 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
88 | http://www.aka-dortmund.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:41 | Augenoptiker Ausgleichskasse | 2.614 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
89 | http://www.deutscherring-kranken.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:59 | Deutscher Ring | 640.032 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
90 | http://www.bkk-grillo.de/ / 2023-01-30 @ 15:16:45 | BKK Grillo-Werke AG – betriebsbezogen | 1.150 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
91 | http://www.bkk-scheufelen.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:56 | BKK Scheufelen | 65.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
92 | http://www.dkv.com/ / 2023-01-30 @ 15:36:10 | DKV (Victoria) | 4.424.312 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
93 | http://www.bkk-provita.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:39 | BKK Provita | 119.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
94 | http://www.bkk-da.de/ / 2023-01-30 @ 15:34:36 | BKK Dürkopp Adler | 23.622 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
95 | http://www.bkk-diakonie.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:17 | BKK Diakonie | 25.883 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
96 | http://www.bkk-mobil-oil.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:10 | Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 1.063.700 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
97 | http://www.atlasbkkahlmann.de/ / 2023-01-30 @ 15:08:10 | Atlas BKK ahlmann | 55.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
98 | http://www.bkk-verbundplus.de/ / 2023-01-30 @ 15:35:50 | BKK Verbundplus | 81.108 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
98 | http://www.wieland-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:13 | Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Wieland-Werke AG – betriebsbezogen | 12.300 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
99 | http://www.bkk-freudenberg.de/ / 2023-01-30 @ 15:34:27 | BKK Freudenberg | 23.789 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
100 | http://www.bkkrwe.de/ / 2023-01-30 @ 15:10:13 | Betriebskrankenkasse RWE – betriebsbezogen | 59.159 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
101 | http://www.energie-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:30 | Energie-Betriebskrankenkasse | 98.404 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
102 | http://www.ruv-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:24 | R+V Betriebskrankenkasse | 157.614 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
103 | http://www.envivas.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:51 | Envivas Krankenversicherung | 385.742 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
104 | http://www.gothaer.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:03 | Gothaer | 575.335 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
105 | http://www.ruv.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:24 | R+V | 695.896 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
106 | http://www.central.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:51 | Central Krankenversicherung | 1.766.699 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
107 | http://www.bahn-bkk.de/ / 2023-01-30 @ 15:09:30 | Bahn-BKK | 582.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
108 | http://www.kkh.de/ / 2023-02-11 @ 03:02:10 | Kaufmännische Krankenkasse – KKH | 1.800.000 | gesetzl | Ersatz | warning | warning | warning | critical | |
109 | http://www.securvita.de/krankenkasse/ / 2023-01-30 @ 15:36:52 | Securvita BKK | 225.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | critical | good | |
110 | http://www.inter.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:50 | Inter | 367.266 | privat | - | warning | warning | critical | good | |
111 | http://www.vigo-krankenversicherung.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:37:24 | Vigo Krankenversicherung(Düsseldorfer Versicherung) | 18.429 | privat | - | warning | warning | critical | neutral | |
112 | http://www.famk.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:51 | Freie Arztkasse | 28.705 | privat | - | warning | warning | critical | neutral | |
113 | http://www.hallesche.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:36:49 | Hallesche | 650.297 | privat | - | warning | warning | critical | neutral | |
114 | http://www.lvm.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:54 | LVM | 326.709 | privat | - | warning | warning | critical | warning | |
115 | http://www.vgh.de/ / 2023-01-30 @ 15:38:11 | Provinzial | 151.340 | privat | - | warning | warning | critical | warning | |
116 | http://www.viactiv.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:27 | Viactiv BKK | 725.400 | gesetzl | BKK | warning | warning | critical | warning | |
117 | http://www.actimonda.de/ / 2023-01-30 @ 15:34:58 | Actimonda BKK | 120.019 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
117 | http://www.bkk-mem.de/ / 2023-01-30 @ 15:09:36 | Betriebskrankenkasse MEM Meuselwitz | 2.106 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
117 | http://www.bkk-kba.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:12 | BKK KBA – betriebsbezogen | 9.400 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
117 | http://www.die-schwenninger.de/ / 2023-01-30 @ 15:36:08 | Schwenninger Betriebskrankenkasse | 326.221 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
117 | http://www.tbk-gesundheit.de/ / 2023-01-30 @ 15:37:08 | Thüringer Betriebskrankenkasse | 13.258 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
117 | http://www.muenchener-verein.de/ (1 failure) / 2023-01-30 @ 15:38:05 | Münchener Verein | 276.243 | privat | - | n/a |
The owners of these sites have asked us to not perform further scans. For reasons of transparency we archive the result of the last successful scan in the table found below. Note that it is possible that site owners have implemented changes to their site in the meantime, which are not reflected in these outdated results.
# | URL | Name | Versicherte | Typ | Kategorie |
NoTrack |
Attacks |
EncWeb |
EncMail |
Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.meine-krankenkasse.de/ / 2018-01-12 @ 06:51:56 | BKK Verkehrsbau Union | 498.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
2 | http://www.novitas-bkk.de/ (1 failure) / 2018-01-16 @ 13:18:50 | Novitas BKK | 410.216 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
3 | http://www.bmwbkk.de/ / 2017-12-18 @ 13:53:50 | Betriebskrankenkasse der BMW AG – betriebsbezogen | 157.839 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
4 | http://www.big-direkt.de/ / 2017-12-13 @ 14:46:08 | Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit | 409.000 | gesetzl | IKK | warning | warning | warning | warning | |
5 | http://www.ikk-nord.de/ / 2017-12-14 @ 13:40:04 | Innungskrankenkasse Nord | 230.005 | gesetzl | IKK | warning | warning | warning | warning | |
6 | http://www.bkkdb.de/ / 2018-01-11 @ 06:27:53 | BKK Deutsche Bank AG – betriebsbezogen | 80.998 | gesetzl | BKK | warning | warning | critical | neutral | |
7 | http://www.bkk-pwc.de/ / 2017-12-18 @ 10:08:47 | Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers – betriebsbezogen | 19.001 | gesetzl | BKK | warning | warning | critical | warning | |
8 | http://www.die-bergische-kk.de/ / 2017-12-18 @ 09:48:17 | Die Bergische Krankenkasse | 71.889 | gesetzl | BKK | warning | bad | warning | warning |