Author: rsusr003
Software Offerings
Take the results shown on this page with a grain of salt! Some of our checks may report wrong results.
What is this? This page shows a summary of a machine-generated analysis of several web pages commissioned by a PrivacyScore user. During the analysis it was checked whether the privacy of the visitors is protected on a technical level as well as possible when visiting the given Internet addresses, and whether the operator uses common security mechanisms on the website. This can indicate how seriously an operator takes data protection. However, it is not possible to determine the actual security level achieved. More details please!
» Configure sorting and grouping
You can influence the ranking by your preferences. Use the and arrows to change the importance (left means more important).
At the moment we only provide one ranking scheme that consists of the following categories: NoTrack, EncWeb, Attacks, and EncMail. We perform a priorized sort to obtain the ranking: We start with the first category, sorting the sites according to their rating: . Sites with an identical rating in a category are further sorted considering the next category to the right. This procedure is repeated until all categories have been considered.
# | URL |
NoTrack |
EncWeb |
Attacks |
EncMail |
Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://store.irpa.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:24 | good | good | warning | neutral | |
2 | https://tools.hana.ondemand.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:54 | good | warning | warning | neutral | |
3 | https://onlinexperiences.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:51 | good | warning | warning | neutral | |
4 | http://career8.successfactors.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:25 | good | warning | warning | neutral | |
5 | https://www.build.me/ / 2023-01-10 @ 11:08:39 | good | warning | warning | neutral | |
6 | https://go.support.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:16 | good | warning | warning | neutral | |
7 | http://sqlasupport.sap.com/update_checker / 2023-01-10 @ 11:09:17 | good | critical | warning | neutral | |
8 | http://www.concur.no/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:36 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | http://www.concur.co.uk/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:44 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://www.crystalreports.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:45 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://ui5.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:51 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://s4bounty.ondemand.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:19 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://dcx.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:36 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | http://rapid.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:38 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:27 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://jobs.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:50 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://irpa.store.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:34 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://partner.store.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:33 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | http://www.concur.com.sg/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:35 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://sap.scherer-event.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:38 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://icn.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:50 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://pilot.support.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:40 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | http://fm.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:21 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://open.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:52 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://developers.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:05 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://courseducoeur.enter.sap/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:52 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://devzone.advantagedatabase.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:41 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://account.hana.ondemand.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:41 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://support.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:13 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
8 | https://store.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:17 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://sap-israel.co.il/cloud-erp-digital-core/byd/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:25 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://insights.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:48 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://cla-assistant.io/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:36 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://sap.github.io/cloud-sdk/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:50 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | http://www.sapvalue.ru/about (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:48 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://sap.github.io/ui5-webcomponents-react/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:48 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://uiddemo.net.sap/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:51 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://events.sap.cn/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:30 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://videos.netshow.me/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:49 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://sapengineering.academy/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:25 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://www.sapstoryhub.co.kr/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:03 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | http://sap-israel.co.il/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:53 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
9 | https://news.sap.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:47 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
10 | https://www.sapsailing.com/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:38 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
11 | https://www.ruumapp.com/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:34 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.sapnow.com.br/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:39 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.concur.se/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:18 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://sap.io/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:26 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.brillianthire.io/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:52 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://saparena.de/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:29 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.value11.eu/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:17 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://green-token.io/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:48 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.sap-press.com/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:53 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.sapjp.com/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:32 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.coresystems.net/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:20 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://sapdx.ru/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:39 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.ariba.com/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:52 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://orientdb.org/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:59 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | https://www.concurcdc.cn/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:39 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.sap-latam.com/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:01 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
13 | https://relief.io/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:12 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
13 | https://sapmybiz.ru/ (3 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:37 | neutral | neutral | neutral | neutral | |
14 | http://www.concur.kr/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:35 | neutral | warning | neutral | neutral | |
15 | https://help.sap.com/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:09:12 | neutral | warning | neutral | neutral | |
16 | https://softwaredownloads.sap.com/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:09:00 | neutral | warning | neutral | neutral | |
17 | https://www.ownid.com/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:09:25 | neutral | warning | neutral | warning | |
18 | http://microlearning.opensap.com/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:07:57 | neutral | critical | neutral | neutral | |
19 | http://training.sap.com/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:07:45 | neutral | critical | neutral | neutral | |
20 | http://www.the-future-of-commerce.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:07:33 | neutral | critical | neutral | neutral | |
20 | http://www.pathfactory.com/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:08:05 | neutral | critical | neutral | neutral | |
21 | http://twogo.com/ / 2023-01-10 @ 11:07:48 | warning | good | warning | good | |
22 | http://awardscampaigns.hana.ondemand.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:38 | warning | good | warning | neutral | |
23 | https://store.irpa.cfapps.us10.hana.ondemand.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:54 | warning | good | warning | neutral | |
23 | https://store.irpa.cfapps.jp10.hana.ondemand.com/ / 2023-01-10 @ 11:10:14 | warning | good | warning | neutral | |
23 | https://store.irpa.cfapps.ap10.hana.ondemand.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:40 | warning | good | warning | neutral | |
24 | https://qualtrics.com/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:13 | warning | good | warning | neutral | |
25 | https://www.coronawarn.app/ / 2023-01-10 @ 11:08:59 | warning | good | warning | warning | |
26 | https://sap.github.io/spartacus-docs/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:07:12 | warning | neutral | warning | neutral | |
27 | http://www.concur.dk/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:13 | warning | neutral | warning | neutral | |
28 | http://www.concur.cn/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:17 | warning | neutral | bad | neutral | |
29 | https://cai.tools.sap/ / 2023-01-10 @ 11:08:48 | warning | warning | good | neutral | |
30 | https://sapnowme.vfairs.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:27 | warning | warning | good | neutral | |
31 | https://forums.appgyver.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:24 | warning | warning | good | warning | |
32 | https://sap-alumni.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:08 | warning | warning | good | warning | |
33 | https://orientdb.com/ / 2023-01-10 @ 11:02:13 | warning | warning | warning | good | |
34 | https://www.litmos.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:29 | warning | warning | warning | good | |
35 | https://www.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:41 | warning | warning | warning | good | |
36 | https://www.fieldglass.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:58 | warning | warning | warning | good | |
37 | https://www.concur.com/ / 2023-01-10 @ 11:06:43 | warning | warning | warning | good | |
38 | https://www.wjx.cn/ / 2023-01-10 @ 11:09:06 | warning | warning | warning | good | |
39 | https://cap.cloud.sap/ / 2023-01-10 @ 11:08:19 | warning | warning | warning | neutral | |
40 | https://resolve.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:04:45 | warning | warning | warning | neutral | |
41 | https://event.on24.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:59 | warning | warning | warning | neutral | |
42 | https://luigi-project.io/ / 2023-01-10 @ 11:08:46 | warning | warning | warning | neutral | |
43 | https://fundamentalconf.com/ / 2023-01-10 @ 11:02:28 | warning | warning | warning | neutral | |
43 | https://www.sapsme.co.kr/ / 2023-01-10 @ 11:08:54 | warning | warning | warning | neutral | |
43 | https://businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:23 | warning | warning | warning | neutral | |
43 | https://government.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:11 | warning | warning | warning | neutral | |
44 | https://learninghub.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:38 | warning | warning | warning | neutral | |
45 | https://answers.sap.com/index.html / 2023-01-10 @ 11:08:29 | warning | warning | warning | neutral | |
45 | https://api.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:39 | warning | warning | warning | neutral | |
45 | https://archive.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:00 | warning | warning | warning | neutral | |
46 | https://blogs.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:52 | warning | warning | warning | neutral | |
47 | https://activities.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:46 | warning | warning | warning | neutral | |
48 | https://launchpad.support.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:38 | warning | warning | warning | neutral | |
49 | https://partneredge.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:39 | warning | warning | warning | neutral | |
49 | https://wiki.scn.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:52 | warning | warning | warning | neutral | |
50 | https://cxlabs.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:50 | warning | warning | warning | neutral | |
51 | https://experience.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:05:00 | warning | warning | warning | neutral | |
51 | https://community.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:57 | warning | warning | warning | neutral | |
51 | https://groups.community.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:50 | warning | warning | warning | neutral | |
51 | https://sqlanywhere-forum.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:48 | warning | warning | warning | neutral | |
52 | https://events.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:39 | warning | warning | warning | neutral | |
52 | https://saptechedjapan.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:06 | warning | warning | warning | neutral | |
52 | https://cloudalm.services.sap/ / 2023-01-10 @ 11:09:17 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.com.au/ / 2023-01-10 @ 11:08:32 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.ca/ / 2023-01-10 @ 11:08:09 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.fr/ / 2023-01-10 @ 11:08:19 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.de/ / 2023-01-10 @ 11:08:15 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.com.hk/ / 2023-01-10 @ 11:08:21 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.co.in/ / 2023-01-10 @ 11:08:55 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.it/ / 2023-01-10 @ 11:08:22 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.co.jp/ / 2023-01-10 @ 11:08:34 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.com.mx/ / 2023-01-10 @ 11:08:23 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.nl/ / 2023-01-10 @ 11:08:55 | warning | warning | warning | neutral | |
53 | http://www.concur.es/ / 2023-01-10 @ 11:08:36 | warning | warning | warning | neutral | |
54 | https://tw.events.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:47 | warning | warning | warning | neutral | |
54 | https://search.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:45 | warning | warning | warning | neutral | |
55 | https://discover.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:07 | warning | warning | warning | neutral | |
56 | https://sap.github.io/sapmachine/ / 2023-01-10 @ 11:00:06 | warning | warning | warning | neutral | |
56 | https://italy.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:31 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://spain.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:01 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://africa.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:21 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://utilities.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:28 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://consumer.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:23 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://telco.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:58 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://enr.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:08 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://retail.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:15 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://ksa.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:02 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://healthcare.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:23 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://financial-services.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:15 | warning | warning | warning | neutral | |
57 | https://manufacturing.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:09 | warning | warning | warning | neutral | |
58 | https://www.sap-erpcloud.com/ / 2023-01-10 @ 11:06:40 | warning | warning | warning | neutral | |
59 | https://community.concur.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:44 | warning | warning | warning | neutral | |
60 | https://apphaus.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:47 | warning | warning | warning | neutral | |
61 | https://uae.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:05 | warning | warning | warning | neutral | |
61 | https://automotive.businesstransformationtour.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:05 | warning | warning | warning | neutral | |
62 | https://me.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:08 | warning | warning | warning | neutral | |
62 | https://try-me.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:48 | warning | warning | warning | neutral | |
62 | https://me.sap.cn/ / 2023-01-10 @ 11:09:02 | warning | warning | warning | neutral | |
63 | https://de.fieldglass.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:19 | warning | warning | warning | neutral | |
63 | https://innovation.fieldglass.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:58 | warning | warning | warning | neutral | |
63 | https://jp.fieldglass.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:47 | warning | warning | warning | neutral | |
64 | https://www.sapbrandtools.com/ / 2023-01-10 @ 11:05:41 | warning | warning | warning | neutral | |
65 | https://sapforgrowth.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:04 | warning | warning | warning | neutral | |
66 | http://www.concur.com.br/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:38 | warning | warning | warning | neutral | |
66 | http://www.concur.co.za/ / 2023-01-10 @ 11:08:27 | warning | warning | warning | neutral | |
67 | https://www.sapevents.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:37 | warning | warning | warning | warning | |
68 | https://sapnow.ru/ / 2023-01-10 @ 11:08:51 | warning | warning | warning | warning | |
69 | https://www.sap-tv.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:48 | warning | warning | warning | warning | |
70 | https://www.green-token.io/ / 2023-01-10 @ 11:08:48 | warning | warning | warning | warning | |
71 | https://gardener.cloud/ / 2023-01-10 @ 11:08:33 | warning | warning | warning | warning | |
72 | https://webinar.ru/ / 2023-01-10 @ 11:09:15 | warning | warning | warning | warning | |
73 | http://sapvirtualevents.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:54 | warning | warning | warning | warning | |
74 | https://gigyademo.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:43 | warning | warning | warning | warning | |
75 | http://www.sapdigitalinterconnect.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:21 | warning | warning | warning | warning | |
76 | https://hyperfair.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:50 | warning | warning | warning | warning | |
77 | https://www.agenciasapnow.com.br/ / 2023-01-10 @ 11:09:02 | warning | warning | warning | warning | |
78 | http://www.b-forum.net/ / 2023-01-10 @ 11:09:02 | warning | warning | bad | warning | |
79 | http://www.sapmerchandise.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:37 | warning | critical | warning | warning | |
80 | http://sapcenter.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:50 | warning | critical | warning | warning | |
81 | https://sap.willhire.co/ / 2023-01-10 @ 11:09:13 | bad | warning | warning | neutral | |
82 | https://www.saphybriscloud.cn/ / 2023-01-10 @ 11:08:06 | n/a | ||||
82 | https://s4hanaopp.com/ / 2023-01-10 @ 11:00:03 | n/a | ||||
82 | https://viviendoconunclevel.com/ / 2023-01-10 @ 11:00:04 | n/a | ||||
82 | http://salesjibe.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:33 | n/a | ||||
82 | http://salesselector.com/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:25 | n/a | ||||
82 | https://ux-design.rocks/ / 2023-01-10 @ 11:09:02 | n/a | ||||
82 | https://ccv2.sapcloud.cn/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:07:33 | n/a | ||||
82 | https://www.paidpronto.io/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:37 | n/a | ||||
82 | http://sapibp.cn/ / 2023-01-10 @ 11:07:51 | n/a | ||||
82 | https://scmibp.cn/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:07:18 | n/a | ||||
82 | https://sap-enable-now.cn/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:43 | n/a | ||||
82 | https://sapsupplychainresilienceconference.eu/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:07:47 | n/a | ||||
82 | https://www.sapibp.cn/ (1 failure) / 2023-01-10 @ 11:08:16 | n/a | ||||
82 | http://www.sapsf.cn/ / 2023-01-10 @ 11:08:41 | n/a | ||||
82 | https://enable-now.sapcloud.cn/ / 2023-01-10 @ 11:09:48 | n/a | ||||
82 | https://cx.sap-israel.co.il/ / 2023-01-10 @ 11:08:30 | n/a | ||||
82 | http://messages.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:41 | n/a | ||||
82 | https://www.dwh-integrid.eu/ (2 failures) / 2023-01-10 @ 11:14:20 | n/a | ||||
82 | https://www.1blives.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:58 | n/a | ||||
82 | http://sapterm.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:46 | n/a | ||||
82 | https://www.inspirethefuture.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:59 | n/a | ||||
82 | http://applicationstudio.sapcloud.cn/ / 2023-01-10 @ 11:08:59 | n/a | ||||
82 | http://iccsrm.sap.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:58 | n/a | ||||
82 | https://www.sapdiscover.com/ / 2023-01-10 @ 11:08:47 | n/a | ||||
82 | https://scmibp1.ondemand.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:23 | n/a | ||||
82 | https://scmibp.ondemand.com/ / 2023-01-10 @ 11:09:12 | n/a | ||||
82 | https://project-piper.io/ / 2023-01-10 @ 11:08:59 | n/a |
Site owners can ask us to not perform further scans of their sites. For reasons of transparency we archive the result of the last successful scan here.
No sites are excluded from scans at the moment.