Author: None
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Krankenkassen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_privater_Krankenversicherer
Take the results shown on this page with a grain of salt! Some of our checks may report wrong results.
What is this? This page shows a summary of a machine-generated analysis of several web pages commissioned by a PrivacyScore user. During the analysis it was checked whether the privacy of the visitors is protected on a technical level as well as possible when visiting the given Internet addresses, and whether the operator uses common security mechanisms on the website. This can indicate how seriously an operator takes data protection. However, it is not possible to determine the actual security level achieved. More details please!
» Configure sorting and grouping
You can influence the ranking by your preferences. Use the and arrows to change the importance (left means more important).
At the moment we only provide one ranking scheme that consists of the following categories: NoTrack, EncWeb, Attacks, and EncMail. We perform a priorized sort to obtain the ranking: We start with the first category, sorting the sites according to their rating: . Sites with an identical rating in a category are further sorted considering the next category to the right. This procedure is repeated until all categories have been considered.
# | URL | Name | Versicherte | Typ | Kategorie |
NoTrack |
EncWeb |
Attacks |
EncMail |
Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.siemagbkk.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:15 | Betriebskrankenkasse der Siemag | 19.445 | gesetzl | BKK | good | neutral | warning | neutral | |
1 | http://www.stmartinusvvag.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:10 | St. Martinus Kranken- und Sterbekasse | 816 | privat | - | good | neutral | warning | neutral | |
2 | http://san.aok.de/ / 2021-02-02 @ 15:38:27 | AOK Sachsen-Anhalt | 733.500 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | good | |
3 | http://bayern.aok.de/ / 2021-02-02 @ 15:38:46 | AOK Bayern | 4.419.142 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | neutral | |
3 | http://bremen.aok.de/ / 2021-02-02 @ 15:37:14 | AOK Bremen/Bremerhaven | 228.857 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | neutral | |
3 | http://hessen.aok.de/ / 2021-02-02 @ 15:38:11 | AOK Hessen | 1.556.276 | gesetzl | AOK | good | warning | warning | neutral | |
4 | http://www.bkk-ewe.de/ / 2021-02-02 @ 15:37:14 | Betriebskrankenkasse EWE – betriebsbezogen | 13.532 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | neutral | |
5 | http://www.bkk-mahle.de/ / 2021-02-02 @ 15:37:14 | Betriebskrankenkasse Mahle – betriebsbezogen | 12.300 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
6 | http://www.debeka-bkk.de/ / 2021-02-02 @ 15:38:10 | Debeka BKK | 79.229 | gesetzl | BKK | good | warning | warning | warning | |
7 | http://www.viactiv.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:41:09 | Viactiv BKK | 725.400 | gesetzl | BKK | good | warning | bad | neutral | |
8 | http://www.ikkbb.de/ / 2021-02-13 @ 18:34:34 | Innungskrankenkasse Brandenburg und Berlin | 212.807 | gesetzl | IKK | good | critical | warning | neutral | |
9 | http://www.kuk-bf-hannover.de/ / 2021-02-02 @ 15:41:05 | Krankenunterstützungskasse der Berufsfeuerwehr Hannover | 1.345 | privat | - | good | critical | warning | neutral | |
10 | http://www.bkk-gb.de/ / 2021-02-02 @ 15:38:36 | Betriebskrankenkasse Groz-Beckert – betriebsbezogen | 6.300 | gesetzl | BKK | good | critical | warning | warning | |
11 | http://bw.aok.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:27 | AOK Baden-Württemberg | 3.932.607 | gesetzl | AOK | neutral | neutral | neutral | good | |
12 | http://nordwest.aok.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:09 | AOK Nordwest | 2.800.000 | gesetzl | AOK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.metzinger-bkk.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:28 | Metzinger Betriebskrankenkasse | 27.179 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.xn--sdzucker-bkk-dlb.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:46 | Südzucker BKK – betriebsbezogen | 9.300 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://rps.aok.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:09 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1.165.000 | gesetzl | AOK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.barmer.de/ (3 failures) / 2021-03-18 @ 09:02:55 | Barmer Ersatzkasse | 9.400.000 | gesetzl | Ersatz | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.dak.de/ (3 failures) / 2021-02-15 @ 19:12:32 | DAK-Gesundheit | 5.800.000 | gesetzl | Ersatz | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.ikk-suedwest.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:42 | IKK Südwest | 656.607 | gesetzl | IKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-bpw.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:14 | Betriebskrankenkasse BPW Bergische Achsen KG – betriebsbezogen | 6.550 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-pfaff.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:10 | Betriebskrankenkasse der G. M. Pfaff AG Kaiserslautern | 29.391 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-mem.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:12 | Betriebskrankenkasse MEM Meuselwitz | 2.106 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-miele.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:14 | Betriebskrankenkasse Miele – betriebsbezogen | 32.600 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-mobil-oil.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:12 | Betriebskrankenkasse Mobil Oil | 1.063.700 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkkrwe.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:48 | Betriebskrankenkasse RWE – betriebsbezogen | 59.159 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-sbh.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:55 | Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg | 20.767 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-vdn.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:26 | Betriebskrankenkasse Vereinigte Deutsche Nickel-Werke | 33.600 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-achenbach.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:37 | BKK Achenbach Buschhütten | 33.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-advita.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:18 | BKK advita | 45.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-akzo.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:15 | BKK Akzo Nobel Bayern | 40.131 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-diakonie.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:07 | BKK Diakonie | 25.883 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-da.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:17 | BKK Dürkopp Adler | 23.622 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkkexklusiv.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:25 | BKK exklusiv | 26.500 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-faber-castell.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:28 | BKK Faber-Castell & Partner | 67.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-freudenberg.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:30 | BKK Freudenberg | 23.789 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkkgs.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:58 | BKK Gildemeister Seidensticker | 183.297 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-grillo.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:44 | BKK Grillo-Werke AG – betriebsbezogen | 1.150 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-hmr.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:22 | BKK Herford Minden Ravensberg | 20.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.karlmayer-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:28 | BKK Karl Mayer – betriebsbezogen | 3.700 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-kba.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:12 | BKK KBA – betriebsbezogen | 9.400 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-linde.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:39:54 | BKK Linde | 89.540 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-melitta.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:36 | BKK Melitta Plus | 49.709 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkkpfalz.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:53 | BKK Pfalz | 206.353 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-provita.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:16 | BKK Provita | 119.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-public.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:04 | BKK Public | 4.448 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-technoform.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:01 | BKK Technoform | 14.504 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-verbundplus.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:01 | BKK Verbundplus | 81.108 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-vital.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:39:50 | BKK Vital | 9.200 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-voralb.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:29 | BKK Voralb Heller Leuze Traub – betriebsbezogen | 11.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-werra-meissner.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:07 | BKK Werra-Meissner | 40.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-wf.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:32 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 23.833 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bosch-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:13 | Bosch BKK | 210.692 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.continentale-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:40:40 | Continentale Betriebskrankenkasse | 50.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.daimler-bkk.com/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:40:38 | Daimler Betriebskrankenkasse – betriebsbezogen | 271.154 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.energie-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:56 | Energie-Betriebskrankenkasse | 98.404 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.ey-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:32 | Ernst & Young BKK – betriebsbezogen | 10.124 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.bkk-textilgruppe-hof.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:00 | Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Gesellschaften der Textilgruppe Hof | 5.400 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.heimat-krankenkasse.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:58 | Heimat Krankenkasse | 123.107 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.merck-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:04 | Merck BKK – betriebsbezogen | 28.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.mhplus-krankenkasse.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:02 | Mhplus Betriebskrankenkasse | 553.542 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.ruv-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:12 | R+V Betriebskrankenkasse | 157.614 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.salus-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:00 | Salus BKK | 150.623 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.die-schwenninger.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:40 | Schwenninger Betriebskrankenkasse | 326.221 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.securvita.de/krankenkasse/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:39:56 | Securvita BKK | 225.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.sbk.org/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:36 | Siemens-Betriebskrankenkasse | 1.045.117 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.skd-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:30 | SKD BKK | 51.055 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.tui-bkk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:07 | TUI BKK | 17.277 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.svlfg.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:10 | Landwirtschaftliche Krankenkasse | 654.516 | gesetzl | SVLFG | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.dkv.com/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:42 | DKV (Victoria) | 4.424.312 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.vkb.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:53 | Versicherungskammer Bayern | 1.091.219 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.hallesche.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:00 | Hallesche | 650.297 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.huk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:56 | HUK-Coburg | 984.955 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.lkh.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:07 | Landeskrankenhilfe LKH | 385.171 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.deutscherring-kranken.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:58 | Deutscher Ring | 640.032 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.ukv.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:01 | Union Krankenversicherung | 1.123.073 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.inter.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:14 | Inter | 367.266 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.universa.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:07 | Universa | 359.773 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.lvm.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:12 | LVM | 326.709 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.alte-oldenburger.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:35 | Alte Oldenburger Krankenversicherung | 162.316 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.nuernberger.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:13 | Nürnberger | 251.084 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.wuerttembergische.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:03 | Württembergische Krankenversicherung | 302.376 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.mannheimer.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:05 | Mannheimer Versicherungen | 77.247 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.devk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:11 | DEVK | 340.041 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.vgh.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:08 | Provinzial | 151.340 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.famk.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:08 | Freie Arztkasse | 28.705 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.concordia.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:10 | Concordia | 91.962 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.vigo-krankenversicherung.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:02 | Vigo Krankenversicherung(Düsseldorfer Versicherung) | 18.429 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.mecklenburgische.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:10 | Mecklenburgische | 49.279 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.ligakranken.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:10 | LIGA Krankenversicherung katholischer Priester VVaG | 3.832 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.aka-dortmund.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:32 | Augenoptiker Ausgleichskasse | 2.614 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
12 | http://www.praenatura.de/opel-aktivplus/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:34 | Opel Aktiv Plus | 88.801 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
13 | http://www.tbk-gesundheit.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:00 | Thüringer Betriebskrankenkasse | 13.258 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | neutral | |
13 | http://www.axa.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:51 | Axa (Colonia und DBV-Winterthur) | 1.488.680 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
13 | http://www.envivas.de/ (3 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:10 | Envivas Krankenversicherung | 385.742 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
14 | http://www.allianz.com/ (3 failures) / 2021-04-03 @ 15:17:11 | Allianz | 2.562.739 | privat | - | neutral | neutral | neutral | neutral | |
15 | http://www.brandenburgische-bkk.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:40:00 | Brandenburgische BKK | 10.200 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | warning | |
16 | http://www.knappschaft.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:39:29 | Knappschaft | 1.643.663 | gesetzl | KBS | neutral | neutral | neutral | warning | |
16 | http://www.gothaer.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:39:55 | Gothaer | 575.335 | privat | - | neutral | neutral | neutral | warning | |
16 | http://www.vrk.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:41:08 | PAX-Familienfürsorge Krankenversicherung | 162.219 | privat | - | neutral | neutral | neutral | warning | |
17 | http://www.bkk-scheufelen.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:33 | BKK Scheufelen | 65.000 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | warning | |
17 | http://www.bkk-wuerth.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:12 | BKK Würth – betriebsbezogen | 12.500 | gesetzl | BKK | neutral | neutral | neutral | warning | |
18 | http://rh.aok.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:38:13 | AOK Rheinland/Hamburg | 2.871.836 | gesetzl | AOK | neutral | warning | neutral | good | |
19 | http://niedersachsen.aok.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:39:45 | AOK Niedersachsen | 2.500.000 | gesetzl | AOK | neutral | warning | neutral | neutral | |
20 | http://www.bkk-henschelplus.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:40 | BKK Henschel Plus | 22.636 | gesetzl | BKK | neutral | warning | neutral | neutral | |
21 | http://www.bkk-firmus.de/ (1 failure) / 2021-03-23 @ 10:32:50 | BKK firmus | 86.000 | gesetzl | BKK | neutral | warning | neutral | warning | |
22 | http://www.audibkk.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:39:45 | Audi BKK | 602.312 | gesetzl | BKK | neutral | warning | neutral | warning | |
23 | http://www.ikk-classic.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:42:42 | IKK classic | 3.300.000 | gesetzl | IKK | neutral | warning | neutral | warning | |
24 | http://www.atlasbkkahlmann.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:38:08 | Atlas BKK ahlmann | 55.000 | gesetzl | BKK | neutral | warning | neutral | warning | |
25 | http://www.tk.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:38:18 | Techniker Krankenkasse | 9.900.000 | gesetzl | Ersatz | neutral | warning | neutral | warning | |
26 | http://www.central.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:40:23 | Central Krankenversicherung | 1.766.699 | privat | - | neutral | warning | neutral | warning | |
27 | http://www.bertelsmann-bkk.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:53 | Bertelsmann BKK | 47.530 | gesetzl | BKK | neutral | critical | neutral | neutral | |
27 | http://www.bkk-stadt-augsburg.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:36:29 | BKK der Stadt Augsburg – betriebsbezogen | 16.250 | gesetzl | BKK | neutral | critical | neutral | neutral | |
27 | http://www.bkk-rrw.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:54 | BKK Rieker Ricosta Weisser – betriebsbezogen | 3.000 | gesetzl | BKK | neutral | critical | neutral | neutral | |
28 | http://www.actimonda.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:38:14 | Actimonda BKK | 120.019 | gesetzl | BKK | neutral | critical | neutral | warning | |
29 | http://www.bkk-aesculap.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:37:32 | BKK Aesculap – betriebsbezogen | 8.400 | gesetzl | BKK | warning | neutral | warning | neutral | |
30 | http://www.bkk24.de/ (1 failure) / 2021-03-23 @ 10:34:47 | BKK24 | 97.169 | gesetzl | BKK | warning | neutral | warning | neutral | |
31 | http://www.barmenia.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:45:23 | Barmenia | 1.237.781 | privat | - | warning | neutral | warning | neutral | |
32 | http://www.ruv.de/ (2 failures) / 2021-02-02 @ 15:38:35 | R+V | 695.896 | privat | - | warning | neutral | warning | neutral | |
33 | http://www.bkk-mtu.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:39:40 | Betriebskrankenkasse der MTU Friedrichshafen GmbH – betriebsbezogen | 16.500 | gesetzl | BKK | warning | neutral | warning | warning | |
34 | http://www.hkk.de/ (1 failure) / 2021-03-23 @ 10:31:07 | Handelskrankenkasse (hkk) | 540.000 | gesetzl | Ersatz | warning | neutral | warning | critical | |
35 | http://plus.aok.de/ / 2021-02-02 @ 15:39:20 | AOK Plus | 3.106.029 | gesetzl | AOK | warning | warning | warning | good | |
36 | http://www.continentale.de/ / 2021-02-02 @ 15:39:28 | Continentale | 1.294.071 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
37 | http://www.signal-iduna.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:46:22 | Signal Iduna (mit Deutscher Ring) | 1.968.536 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
38 | http://www.hek.de/ / 2021-02-23 @ 12:30:11 | HEK – Hanseatische Krankenkasse | 500.000 | gesetzl | Ersatz | warning | warning | warning | neutral | |
39 | http://www.ergodirekt.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:38:15 | Ergo Direkt | 1.317.009 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
40 | http://www.muenchener-verein.de/ (1 failure) / 2021-02-02 @ 15:45:34 | Münchener Verein | 276.243 | privat | - | warning | warning | warning | neutral | |
41 | http://www.arag.com/ / 2021-02-02 @ 15:40:00 | ARAG | 533.912 | privat | - | warning | warning | warning | warning | |
42 | http://www.evm.de/evm/bkk-evm/ / 2021-02-02 @ 15:38:14 | Betriebskrankenkasse EVM – betriebsbezogen | 1.500 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
43 | http://www.bkk-bbraun.de/ / 2021-02-02 @ 15:36:55 | Betriebskrankenkasse B. Braun Melsungen AG – betriebsbezogen | 14.800 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | critical | |
44 | http://www.sdk.de/ / 2021-02-02 @ 15:39:46 | Süddeutsche Krankenversicherung | 644.472 | privat | - | warning | critical | good | warning | |
45 | http://www.ikk-gesundplus.de/ / 2021-02-02 @ 15:37:18 | IKK gesund plus | 423.063 | gesetzl | IKK | warning | critical | warning | warning | |
46 | http://nordost.aok.de/ / 2021-02-02 @ 15:38:35 | AOK Nordost | 1.800.000 | gesetzl | AOK | n/a | ||||
46 | http://www.kkh.de/ / 2021-02-02 @ 15:39:48 | Kaufmännische Krankenkasse – KKH | 1.800.000 | gesetzl | Ersatz | n/a | ||||
46 | http://www.bahn-bkk.de/ / 2021-02-02 @ 15:45:03 | Bahn-BKK | 582.000 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.krones-bkk.de/ / 2021-02-02 @ 15:46:43 | Betriebskrankenkasse Krones – betriebsbezogen | 12.901 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.wmf-bkk.de/ / 2021-02-02 @ 15:41:12 | Betriebskrankenkasse WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG | 22.345 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.bkk-euregio.de/ / 2021-02-02 @ 15:46:53 | BKK Euregio | 32.000 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.bkk-herkules.de/ / 2021-02-02 @ 15:41:42 | BKK Herkules | 33.086 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.bkk-salzgitter.de/ / 2021-02-02 @ 15:46:28 | BKK Salzgitter – betriebsbezogen | 65.561 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.bkk-zf-partner.de/ / 2021-02-02 @ 15:42:06 | BKK ZF & Partner | 91.085 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.wieland-bkk.de/ / 2021-02-02 @ 15:46:28 | Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Wieland-Werke AG – betriebsbezogen | 12.300 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.pronovabkk.de/ / 2021-02-02 @ 15:44:06 | Pronova BKK | 675.000 | gesetzl | BKK | n/a | ||||
46 | http://www.debeka.de/ / 2021-04-11 @ 19:37:52 | Debeka | 3.881.742 | privat | - | n/a | ||||
46 | http://www.hansemerkur.de/ / 2021-02-02 @ 15:45:46 | HanseMerkur | 1.410.553 | privat | - | n/a |
The owners of these sites have asked us to not perform further scans. For reasons of transparency we archive the result of the last successful scan in the table found below. Note that it is possible that site owners have implemented changes to their site in the meantime, which are not reflected in these outdated results.
# | URL | Name | Versicherte | Typ | Kategorie |
NoTrack |
EncWeb |
Attacks |
EncMail |
Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.meine-krankenkasse.de/ / 2018-01-12 @ 06:51:56 | BKK Verkehrsbau Union | 498.000 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
2 | http://www.novitas-bkk.de/ (1 failure) / 2018-01-16 @ 13:18:50 | Novitas BKK | 410.216 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | neutral | |
3 | http://www.bmwbkk.de/ / 2017-12-18 @ 13:53:50 | Betriebskrankenkasse der BMW AG – betriebsbezogen | 157.839 | gesetzl | BKK | warning | warning | warning | warning | |
4 | http://www.big-direkt.de/ / 2017-12-13 @ 14:46:08 | Bundesinnungskrankenkasse Gesundheit | 409.000 | gesetzl | IKK | warning | warning | warning | warning | |
5 | http://www.ikk-nord.de/ / 2017-12-14 @ 13:40:04 | Innungskrankenkasse Nord | 230.005 | gesetzl | IKK | warning | warning | warning | warning | |
6 | http://www.die-bergische-kk.de/ / 2017-12-18 @ 09:48:17 | Die Bergische Krankenkasse | 71.889 | gesetzl | BKK | warning | warning | bad | warning | |
7 | http://www.bkkdb.de/ / 2018-01-11 @ 06:27:53 | BKK Deutsche Bank AG – betriebsbezogen | 80.998 | gesetzl | BKK | warning | critical | warning | neutral | |
8 | http://www.bkk-pwc.de/ / 2017-12-18 @ 10:08:47 | Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers – betriebsbezogen | 19.001 | gesetzl | BKK | warning | critical | warning | warning |