Author: Alfred Seufert
VPN providers advertise their products to preserve the customers anonymity and privacy. Lets see how privacy preserving their web presence is.
The list of VPN providers (and all attributes) was crawled from vpnmentor.com. Links to the google play store are omitted and a few dozen broken URLs (during crawling) were replaced by the corrected counterpart. See the sitemap to get the full collection.
https://www.vpnmentor.com/vendor-sitemap.xml
Attributes are self explanatory. If not, refer to the crawled orignal page.
Take the results shown on this page with a grain of salt! Some of our checks may report wrong results.
What is this? This page shows a summary of a machine-generated analysis of several web pages commissioned by a PrivacyScore user. During the analysis it was checked whether the privacy of the visitors is protected on a technical level as well as possible when visiting the given Internet addresses, and whether the operator uses common security mechanisms on the website. This can indicate how seriously an operator takes data protection. However, it is not possible to determine the actual security level achieved. More details please!
» Configure sorting and grouping
You can influence the ranking by your preferences. Use the and arrows to change the importance (left means more important).
At the moment we only provide one ranking scheme that consists of the following categories: NoTrack, EncWeb, Attacks, and EncMail. We perform a priorized sort to obtain the ranking: We start with the first category, sorting the sites according to their rating: . Sites with an identical rating in a category are further sorted considering the next category to the right. This procedure is repeated until all categories have been considered.
# | URL | Name | Price (Monthly) | Money Back Guarantee (Days) | Number of Server Locations (countries) | Does VPN keep logs | Includes Kill Switch | Devices per license | Number of servers | Number of IP Addresses |
NoTrack |
EncWeb |
Attacks |
EncMail |
Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.azirevpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:01 | AzireVPN | 3.75 | 7 | 5 | No | No | 5 | 22 | 22 | good | good | warning | good | |
2 | http://www.trilightzone.org/ / 2023-09-24 @ 09:26:05 | TrilightZone | 10.0 | 0 | 6 | No | No | 1 | good | warning | warning | good | |||
3 | http://www.defendemus.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:01 | VPN Shield | 2.5 | 1 | 11 | Yes | No | 5 | 103 | good | warning | warning | warning | ||
4 | http://www.vpn.cc/ / 2023-09-24 @ 09:26:03 | VPN.cc | 6.99 | 1 | 59 | Partially | No | 14 | 1612 | 20000 | good | critical | warning | good | |
5 | http://www.cryptostorm.is/ / 2023-09-24 @ 09:24:10 | CryptoStorm | 4.33 | 0 | 17 | No | Yes | 1 | 30 | 206 | good | critical | warning | neutral | |
6 | http://www.tunnelbear.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:25:46 | TunnelBear VPN | 4.99 | 0 | 20 | Partially | Yes | 5 | neutral | good | neutral | warning | |||
7 | http://www.lamnia.co.uk/ (2 failures) / 2023-09-24 @ 09:26:22 | Lamnia VPN | 3.71 | 0 | 8 | Partially | No | 1 | 122 | neutral | neutral | neutral | good | ||
8 | http://web.uppersafe.com/ (3 failures) / 2023-09-24 @ 09:25:33 | Uppersafe | 3.99 | 7 | 10 | Partially | Yes | 5 | neutral | neutral | neutral | neutral | |||
8 | http://www.proxpn.com/ (3 failures) / 2023-09-24 @ 09:25:38 | ProXPN | 6.25 | 30 | 15 | No | Yes | 3 | 65 | neutral | neutral | neutral | neutral | ||
9 | http://www.privatewifi.com/ (3 failures) / 2023-09-24 @ 09:24:57 | Private WiFi | 6.67 | 30 | 18 | No | No | 1 | 38 | neutral | neutral | neutral | neutral | ||
9 | http://www.securevpn.com/ (3 failures) / 2023-09-24 @ 09:25:00 | SecureVPN | 7.99 | 0 | 6 | Partially | No | 5 | 6 | neutral | neutral | neutral | neutral | ||
10 | http://www.opera.com/computer/features/free-vpn (3 failures) / 2023-09-24 @ 09:25:46 | Opera VPN | 0.0 | 0 | 5 | No | No | 1 | neutral | neutral | neutral | neutral | |||
11 | http://www.perfectvpn.net/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:10 | PerfectVPN | 1.83 | 7 | 11 | No | No | 1 | 20 | 22 | neutral | warning | neutral | neutral | |
12 | http://www.smartvpn.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:05 | SmartVPN | 3.0 | 7 | 24 | Yes | No | 1 | 28 | neutral | warning | neutral | neutral | ||
13 | http://www.vpn99.net/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:40 | VPN99 | 0.99 | 3 | 3 | No | No | 2 | 72 | 578 | neutral | warning | neutral | warning | |
14 | http://www.wifimask.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:46 | WifiMask VPN | 2.99 | 0 | 1 | Partially | No | 1 | neutral | critical | neutral | good | |||
15 | http://www.my-expat-network.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:25:44 | My Expat Network | 4.0 | 30 | 4 | Partially | No | 3 | 120 | neutral | critical | neutral | neutral | ||
16 | http://www.bigcopycat.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:25:42 | Fast Secure VPN | 2.5 | 0 | 16 | No | No | 1 | neutral | critical | neutral | neutral | |||
16 | http://www.idealvpn.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:25:41 | IdealVPN | 4.15 | 3 | 2 | No | No | 1 | neutral | critical | neutral | neutral | |||
16 | http://www.usemyvpn.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:40 | Usemyvpn | 8.33 | 7 | 6 | No | Yes | 10 | 22 | 220 | neutral | critical | neutral | neutral | |
17 | http://www.itshidden.eu/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:27:02 | ItsHidden VPN | 6.66 | 0 | 3 | No | No | 1 | neutral | critical | neutral | neutral | |||
17 | http://www.my-private-network.co.uk/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:45 | My Private Network VPN | 5.17 | 90 | 44 | Partially | No | 5 | 190 | 2500 | neutral | critical | neutral | neutral | |
17 | http://www.privateinternetaccess.com/ (2 failures) / 2023-09-24 @ 09:25:35 | Private Internet Access | 2.91 | 7 | 25 | No | Yes | 5 | 3253 | neutral | critical | neutral | neutral | ||
17 | http://www.rapidvpn.com/ (2 failures) / 2023-09-24 @ 09:25:44 | RapidVPN | 6.8 | 3 | 18 | No | Yes | Unlimited | 44 | 6500 | neutral | critical | neutral | neutral | |
18 | http://www.secretsline.biz/ (2 failures) / 2023-09-24 @ 09:25:58 | SecretsLine VPN | 4.0 | 15 | 25 | No | No | 1 | neutral | critical | neutral | neutral | |||
19 | http://www.spyoff.com/ (2 failures) / 2023-09-24 @ 09:26:26 | SpyOff VPN | 6.99 | 15 | 21 | No | Yes | Unlimited | 395 | 14000 | neutral | critical | neutral | neutral | |
20 | http://www.zenvpn.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:31:08 | ZenVPN | 4.16 | 30 | 34 | No | No | 1 | neutral | critical | neutral | warning | |||
21 | http://www.doublehop.me/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:25:23 | Doublehop.me | 2.75 | 0 | 5 | No | No | 1 | 6 | neutral | critical | neutral | warning | ||
21 | http://www.macsentry.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:37 | MacSentry | 3.58 | 7 | 16 | No | No | 5 | 20 | 100 | neutral | critical | neutral | warning | |
21 | http://www.safervpn.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:25:52 | SaferVPN | 2.5 | 30 | 35 | No | Yes | 5 | 700 | neutral | critical | neutral | warning | ||
21 | http://www.vpnunlimitedapp.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:39 | VPN Unlimited | 3.33 | 7 | 70 | No | No | 5 | 400 | 400 | neutral | critical | neutral | warning | |
22 | http://www.surfbouncer.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:36 | Surf Bouncer VPN | 4.99 | 30 | 30 | No | Yes | 1 | neutral | critical | neutral | warning | |||
23 | http://www.vpnclientapp.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:27:28 | VPN Client for Mac OS | 2.5 | 7 | 49 | No | No | 5 | 90 | 90 | neutral | critical | neutral | warning | |
24 | http://www.airvpn.org/ / 2023-09-24 @ 09:16:01 | AirVPN | 4.5 | 3 | 20 | Partially | Yes | 5 | 219 | 219 | warning | good | good | good | |
25 | http://www.ivpn.net/ / 2023-09-24 @ 09:24:46 | IVPN | 8.33 | 7 | 13 | No | Yes | 5 | 37 | 100 | warning | good | warning | good | |
26 | http://www.protonvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:47 | ProtonVPN | 0.0 | 30 | 14 | No | Yes | 1 | 112 | warning | good | warning | good | ||
27 | http://www.vpnaus.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:50 | VPNAUS | 8.0 | 30 | 15 | Partially | No | 2 | 42 | warning | good | warning | neutral | ||
28 | http://www.perfect-privacy.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:22 | Perfect Privacy | 8.95 | 7 | 23 | No | Yes | Unlimited | 42 | 479 | warning | good | warning | warning | |
29 | http://www.expressvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:28 | ExpressVPN | 6.67 | 30 | 94 | No | Yes | 3 | 2000 | 25000 | warning | good | warning | warning | |
30 | http://www.privatepackets.io/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:54 | PrivatePackets.io | 3.0 | 0 | 6 | Partially | No | Unlimited | 7 | warning | neutral | warning | good | ||
31 | http://www.saturnvpn.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:23 | SaturnVPN | 2.1 | 3 | 6 | Partially | No | 2 | 45 | warning | neutral | warning | good | ||
32 | http://www.prq.se/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:03 | PRQ VPN | 10.7 | 0 | 1 | Partially | No | Unlimited | 8000 | warning | neutral | warning | neutral | ||
33 | http://www.netmap.su/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:25:36 | Netmap | 13.3 | 7 | 23 | No | No | 1 | 32 | 91 | warning | neutral | warning | neutral | |
34 | http://www.linkideo.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:25:44 | Linkideo | 9.0 | 0 | 4 | Yes | No | 1 | warning | neutral | warning | neutral | |||
35 | http://www.rocketvpn.net/ (2 failures) / 2023-09-24 @ 09:25:42 | RocketVPN | 2.5 | 0 | 6 | No | No | 5 | 6 | 6 | warning | neutral | warning | neutral | |
36 | http://www2.unotelly.com/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:30 | UnoTelly VPN | 4.95 | 14 | 30 | Yes | No | 1 | warning | neutral | warning | warning | |||
37 | http://www.securitykiss.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:29 | SecurityKISS VPN | 2.99 | 0 | 16 | Yes | Yes | 10 | 61 | 61 | warning | warning | good | good | |
38 | http://www.kaspersky.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:01 | Kaspersky Secure Connection | 0.0 | 0 | 18 | No | No | 5 | 18 | 18 | warning | warning | good | good | |
39 | http://www.blockless.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:41 | Blockless | 7.5 | 0 | 14 | Partially | No | 10 | warning | warning | good | neutral | |||
39 | http://www.websecuritas.com/ / 2023-09-24 @ 09:27:46 | websecuritas | 7.99 | 14 | 23 | No | Yes | 7 | 112 | 160 | warning | warning | good | neutral | |
40 | http://www.ovpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:50 | OVPN.com | 7.0 | 10 | 6 | No | Yes | 4 | 42 | 100 | warning | warning | good | neutral | |
41 | http://www.tvwhenaway.co.uk/ / 2023-09-24 @ 09:26:30 | TVWhenAway VPN | 5.43 | 0 | 1 | Partially | No | 1 | warning | warning | good | warning | |||
42 | http://www.arethusa.su/vpn.html / 2023-09-24 @ 09:19:17 | Arethusa VPN | 5.0 | 0 | 7 | No | No | 1 | warning | warning | warning | good | |||
43 | http://www.disconnect.me/ / 2023-09-24 @ 09:24:17 | Disconnect Premium (formerly known as Privacy Pro by Disconnect) | 0.0 | 365 | 3 | Partially | No | 3 | 3 | 3 | warning | warning | warning | good | |
44 | http://www.avg.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:40 | AVG Secure | 4.99 | 30 | 21 | No | No | Unlimited | 29 | 29 | warning | warning | warning | good | |
44 | http://www.hidemyass.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:20 | HideMyAss VPN | 5.99 | 30 | 190 | Yes | Yes | 2 | 850 | 110000 | warning | warning | warning | good | |
45 | http://www.avira.com/ / 2023-09-24 @ 09:21:56 | Avira Phantom VPN | 10.0 | 0 | 20 | No | Yes | 5 | warning | warning | warning | good | |||
46 | http://www.surfeasy.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:45 | SurfEasy VPN | 6.49 | 7 | 13 | No | No | 5 | warning | warning | warning | good | |||
47 | http://www.norton.com/wifi-privacy / 2023-09-24 @ 09:24:52 | Norton Wifi Privacy | 3.33 | 60 | 25 | No | No | 1 | 30 | warning | warning | warning | good | ||
48 | http://www.avast.com/en-us/lp-aff-secureline-vpn / 2023-09-24 @ 09:25:03 | Avast SecureLine VPN | 4.0 | 0 | 54 | No | No | 1 | 33 | 1 | warning | warning | warning | good | |
49 | http://www.f-secure.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:33 | F-Secure Freedome | 4.17 | 30 | 18 | Yes | No | 7 | 27 | warning | warning | warning | good | ||
50 | http://www.vpngates.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:30 | VPNGates | 6.66 | 5 | 11 | Partially | No | 1 | 60 | warning | warning | warning | good | ||
51 | http://www.anonymizer.com/ / 2023-09-24 @ 09:23:39 | Anonymizer VPN | 6.67 | 45 | 2 | No | Yes | 4 | 2 | warning | warning | warning | neutral | ||
52 | http://www.holavpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:20 | Hola VPN | 0.0 | 30 | 300 | No | No | 1 | 5000 | 10000000 | warning | warning | warning | neutral | |
52 | http://www.liquidvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:37 | LiquidVPN | 7.0 | 7 | 10 | No | No | 8 | 40 | warning | warning | warning | neutral | ||
53 | http://www.vpnoneclick.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:43 | VPN One Click | 2.99 | 0 | 41 | No | No | 1 | 52 | warning | warning | warning | neutral | ||
54 | http://www.vpn.net/ / 2023-09-24 @ 09:25:33 | LogMeIn Hamachi | 4.08 | 0 | Yes | No | Unlimited | warning | warning | warning | neutral | ||||
55 | http://www.proxy.sh/ (1 failure) / 2023-09-24 @ 09:26:34 | Proxy.sh | 5.0 | 7 | 57 | Partially | Yes | 3 | 300 | 570 | warning | warning | warning | neutral | |
56 | http://www.sparklabs.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:20 | Viscosity | 9.0 | 0 | No | No | 1 | warning | warning | warning | neutral | ||||
57 | http://www.tapvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:12 | TapVPN Free VPN | 0.0 | 0 | 9 | Partially | Yes | 1 | 1350 | 10000 | warning | warning | warning | neutral | |
58 | http://www.usaip.eu/ / 2023-09-24 @ 09:26:31 | USA IP VPN | 6.25 | 0 | 35 | No | No | 1 | 20 | warning | warning | warning | neutral | ||
59 | http://www.vpnuk.info/ / 2023-09-24 @ 09:26:45 | VPNUK | 7.8 | 3 | 24 | No | No | 6 | 100 | warning | warning | warning | neutral | ||
60 | http://www.hideway.eu/ / 2023-09-24 @ 09:25:23 | Hideway VPN | 15.99 | 0 | 1 | Partially | No | 1 | warning | warning | warning | neutral | |||
61 | http://www.cyberghostvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:30 | CyberGhost VPN | 2.75 | 30 | 59 | No | Yes | 7 | 2630 | 2630 | warning | warning | warning | neutral | |
62 | http://www.noodlevpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:07 | Noodle VPN | 3.0 | 0 | No | No | 5 | warning | warning | warning | neutral | ||||
63 | http://www.cienen.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:59 | Cienen | 9.95 | 3 | 10 | No | No | 7 | 26 | warning | warning | warning | neutral | ||
64 | http://www.vpnbaron.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:33 | VPNBaron | 5.99 | 7 | 19 | Yes | Yes | 3 | 19 | 19 | warning | warning | warning | neutral | |
65 | http://www.hide-my-ip.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:24 | Hide My IP VPN | 2.95 | 30 | 42 | Partially | No | 5 | 71 | warning | warning | warning | neutral | ||
66 | http://www.vpn.ac/ / 2023-09-24 @ 09:26:53 | VPN.ac | 4.8 | 7 | 78 | Yes | Yes | 3 | 40 | 40 | warning | warning | warning | warning | |
67 | http://www.torvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:51 | TorVPN | 2.16 | 0 | 8 | Yes | No | Unlimited | 9 | 9 | warning | warning | warning | warning | |
68 | http://www.hide.me/ / 2023-09-24 @ 09:24:15 | Hide me VPN | 4.99 | 14 | 28 | No | Yes | 5 | 117 | 1300 | warning | warning | warning | warning | |
69 | http://www.beevpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:22:57 | BeeVPN | 6.59 | 365 | 4 | Partially | No | 1 | warning | warning | warning | warning | |||
70 | http://www.btguard.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:11 | BTGuard VPN | 7.5 | 14 | 3 | Partially | No | 5 | 1000 | warning | warning | warning | warning | ||
71 | http://www.shellfire.net/ / 2023-09-24 @ 09:26:25 | Shellfire VPN | 2.32 | 14 | 31 | No | No | 1 | 50 | 200 | warning | warning | warning | warning | |
72 | http://www.activpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:24 | ActiVPN | 2.0 | 0 | 24 | Partially | Yes | 5 | 37 | warning | warning | warning | warning | ||
73 | http://www.vpntracker.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:39 | VPN Tracker | 6.94 | 14 | 1 | Yes | No | 1 | 1 | 1 | warning | warning | warning | warning | |
74 | http://www.getkeepsafe.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:21 | Keepsafe VPN | 9.99 | 7 | 16 | No | No | 10 | 16 | 16 | warning | warning | warning | warning | |
75 | http://www.sumrando.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:48 | SumRando VPN | 6.0 | 0 | 8 | Yes | Yes | Unlimited | 13 | 1500 | warning | warning | warning | warning | |
76 | http://www.shimovpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:38 | Shimovpn | 4.1 | 30 | No | No | 3 | warning | warning | warning | warning | ||||
77 | http://mac.eltima.com/vpn-app-mac.html / 2023-09-24 @ 09:25:40 | Cargo VPN | 2.78 | 1 | 70 | Partially | No | 5 | 1000 | 1 | warning | warning | warning | warning | |
78 | http://www.steganos.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:40 | Steganos VPN | 4.16 | 0 | Partially | No | Unlimited | warning | warning | warning | warning | ||||
79 | http://www.vpnreactor.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:37 | VPNReactor | 7.99 | 0 | 18 | No | No | 2 | 56 | 148 | warning | warning | warning | warning | |
80 | http://www.dotvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:39 | DotVPN | 2.99 | 30 | 12 | Yes | No | 1 | 700 | 700 | warning | warning | warning | warning | |
81 | http://www.vpnintouch.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:42 | VPN in Touch | 2.49 | 30 | 8 | No | No | 3 | 15 | warning | warning | warning | warning | ||
82 | http://www.unspyable.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:03 | Unspyable VPN | 6.67 | 0 | 15 | Partially | No | 1 | 45 | warning | warning | warning | warning | ||
83 | http://www.zenmate.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:24 | Zenmate VPN | 4.99 | 14 | 30 | Partially | Yes | 5 | 30 | warning | warning | warning | warning | ||
84 | http://www.anonvpn.io/ / 2023-09-24 @ 09:24:50 | Anonvpn.io | 5.75 | 0 | 1 | No | No | 1 | 1 | 1 | warning | warning | warning | warning | |
85 | http://www.anonymousvpn.org/ / 2023-09-24 @ 09:20:51 | Anonymous VPN | 5.75 | 14 | 24 | No | Yes | 1 | 1000 | 2000 | warning | warning | warning | warning | |
86 | http://www.ukproxyserver.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:11 | LibertyShield VPN | 7.56 | 0 | 9 | Partially | No | 1 | warning | warning | warning | warning | |||
87 | http://www.gotrusted.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:36 | GoTrusted VPN | 5.99 | 0 | 12 | Yes | Yes | Unlimited | 70 | 105 | warning | warning | warning | warning | |
88 | http://www.astrill.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:43 | Astrill VPN | 5.83 | 7 | 49 | Yes | Yes | 10 | 327 | warning | warning | warning | warning | ||
89 | http://www.vpn.ht/ / 2023-09-24 @ 09:26:25 | VPN.ht | 3.33 | 30 | 24 | No | No | 3 | 128 | warning | warning | warning | warning | ||
90 | http://www.ghostpath.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:51 | Ghost Path | 6.25 | 0 | 44 | Partially | No | 1 | 130 | warning | warning | warning | warning | ||
91 | http://www.newshosting.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:37 | Newshosting | 10.0 | 0 | 17 | Partially | No | 30 | warning | warning | warning | warning | |||
92 | http://www.hideipvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:21 | HideIPVPN | 5.99 | 30 | 7 | Partially | Yes | 3 | 29 | 500 | warning | warning | warning | warning | |
92 | http://www.okayfreedom.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:04 | Okay Freedom | 0.0 | 30 | 12 | No | No | 1 | 40 | warning | warning | warning | warning | ||
93 | http://www.altvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:22:13 | AltVPN | 1.97 | 30 | 13 | No | No | 3 | 13 | 13 | warning | warning | warning | warning | |
94 | http://www.vpn.asia/ / 2023-09-24 @ 09:26:08 | VPN.Asia | 4.15 | 7 | 30 | No | No | 5 | 40 | 24000 | warning | warning | warning | warning | |
95 | http://www.smartdnsproxy.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:31 | Smart DNS Proxy | 3.33 | 30 | 29 | Partially | No | 5 | 89 | warning | warning | warning | warning | ||
96 | http://www.getflix.com.au/ / 2023-09-24 @ 09:25:45 | GetFlix VPN | 3.32 | 30 | 39 | Partially | Yes | 5 | 91 | 10000 | warning | warning | warning | warning | |
97 | http://www.bvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:23:41 | bVPN | 7.5 | 7 | 14 | No | Yes | 6 | 30 | 100 | warning | warning | warning | warning | |
97 | http://www.waselpro.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:32 | WASEL Pro | 7.5 | 7 | 14 | No | No | 2 | 30 | 100 | warning | warning | warning | warning | |
98 | http://www.vpnhub.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:36 | VPNhub | 0.0 | 0 | 12 | No | No | 3 | 31 | 31 | warning | warning | warning | warning | |
99 | http://www.fastestvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:54 | FastestVPN | 1.66 | 7 | 22 | No | No | 5 | 100 | 100 | warning | warning | warning | warning | |
100 | http://www.vpnbook.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:36 | VPNBook | 0.0 | 0 | 5 | No | No | 1 | 6 | 6 | warning | warning | warning | warning | |
101 | http://www.lifetimepremiumvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:27:01 | Lifetime Premium VPN Pro | 30.99 | 7 | 10 | No | No | Unlimited | 70 | 70 | warning | warning | warning | warning | |
102 | http://www.vpnki.ru/ / 2023-09-24 @ 09:27:21 | VPNKI | 0.0 | 0 | 2 | Yes | No | 2 | 2 | 2 | warning | warning | warning | warning | |
103 | http://www.torrentprivacy.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:19 | TorrentPrivacy VPN | 5.38 | 30 | 3 | Partially | No | 1 | 8 | warning | warning | warning | warning | ||
104 | http://www.limevpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:06 | LimeVPN | 1.49 | 7 | 10 | Yes | No | 2 | 20 | 6000 | warning | warning | warning | warning | |
105 | http://www.myip.io/ / 2023-09-24 @ 09:26:25 | MyIP VPN | 2.99 | 7 | 22 | Partially | No | 1 | 26 | warning | warning | warning | warning | ||
106 | http://www.nordvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:27 | NordVPN | 6.99 | 30 | 62 | No | Yes | 6 | 4701 | 2254 | warning | critical | good | warning | |
107 | http://www.tigervpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:38 | tigerVPN | 2.75 | 3 | 42 | Yes | No | 5 | 62 | warning | critical | warning | good | ||
108 | http://www.tonvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:20 | TonVPN | 6.0 | 0 | 4 | Partially | No | 1 | 4 | warning | critical | warning | good | ||
108 | http://www.ultrasurf.us/ / 2023-09-24 @ 09:26:25 | Ultrasurf VPN | 0.0 | 0 | No | No | 1 | warning | critical | warning | good | ||||
108 | http://www.vpnmaster.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:56 | VPN Master | 3.95 | 1 | 14 | Partially | No | 1 | 14 | warning | critical | warning | good | ||
109 | http://www.vpnfacile.net/ / 2023-09-24 @ 09:27:00 | VPNfacile | 4.08 | 0 | 29 | Partially | Yes | 1 | 54 | 2500 | warning | critical | warning | good | |
110 | http://www.ipjetable.net/ / 2023-09-24 @ 09:26:02 | IPjetable VPN | 5.0 | 0 | 1 | No | No | 2 | warning | critical | warning | good | |||
111 | http://www.goosevpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:29 | Goose VPN | 2.99 | 30 | 31 | No | No | Unlimited | 60 | 60 | warning | critical | warning | good | |
111 | http://www.windscribevpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:44 | Windscribe VPN | 0.0 | 3 | 55 | No | Yes | Unlimited | 300 | 10 | warning | critical | warning | good | |
112 | http://www.seedboxes.cc/ / 2023-09-24 @ 09:26:56 | Seedboxes.cc | 26.95 | 7 | 7 | Partially | No | 5 | warning | critical | warning | good | |||
113 | http://www.skyvpn.net/ / 2023-09-24 @ 09:26:55 | SkyVPN | 0.0 | 0 | 11 | Partially | No | 5 | 500 | 1000 | warning | critical | warning | good | |
114 | http://www.xvpn.io/ / 2023-09-24 @ 09:26:53 | X-VPN | 5.99 | 7 | 25 | No | Yes | 10 | 3000 | 3000 | warning | critical | warning | good | |
115 | http://www.guardstreet.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:56 | GuardStreet VPN | 7.99 | 30 | No | No | 1 | warning | critical | warning | good | ||||
116 | http://www.geosurf.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:39 | Geosurf VPN | 300.0 | 0 | 97 | Yes | No | Unlimited | 200 | warning | critical | warning | good | ||
116 | http://www.ra4wvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:58 | RA4W VPN | 2.29 | 0 | 25 | Partially | No | Unlimited | 34 | warning | critical | warning | good | ||
116 | http://www.worldvpn.net/ / 2023-09-24 @ 09:26:46 | WorldVPN | 4.95 | 3 | 47 | No | Yes | 5 | 190 | 15000 | warning | critical | warning | good | |
117 | http://www.earthvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:25 | EarthVPN | 3.33 | 7 | 54 | Partially | Yes | 3 | 400 | 3000 | warning | critical | warning | good | |
118 | http://www.ipredator.se/ / 2023-09-24 @ 09:26:06 | iPredator | 6.0 | 0 | 1 | No | No | 2 | 100 | warning | critical | warning | neutral | ||
119 | http://www.ipvanishvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:39 | IPVanish VPN | 4.87 | 7 | 60 | No | Yes | 10 | 750 | 40000 | warning | critical | warning | neutral | |
120 | http://www.smarthide.com/ / 2023-09-24 @ 09:27:07 | SmartHide VPN | 9.98 | 0 | 5 | No | No | 1 | 10 | warning | critical | warning | neutral | ||
121 | http://www.vpn4all.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:39 | VPN4All | 5.0 | 0 | 50 | Partially | No | 1 | 80 | 10000 | warning | critical | warning | neutral | |
122 | http://www.zoogtv.com/ / 2023-09-24 @ 09:27:06 | ZoogVPN | 2.99 | 7 | 18 | No | No | 5 | 27 | 20 | warning | critical | warning | neutral | |
123 | http://www.shadeyouvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:52 | ShadeYou VPN | 2.17 | 7 | 15 | Partially | Yes | 5 | 25 | 100 | warning | critical | warning | neutral | |
124 | http://www.vikingvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:47 | VikingVPN | 9.99 | 14 | 3 | No | Yes | 7 | 8 | warning | critical | warning | neutral | ||
125 | http://www.nuvpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:25:42 | NuVPN | 2.79 | 0 | 1 | Yes | No | 1 | 1 | 1 | warning | critical | warning | neutral | |
125 | http://www.sunvpn.net/ / 2023-09-24 @ 09:26:32 | SunVPN | 6.65 | 30 | 8 | Yes | No | 1 | 10 | warning | critical | warning | neutral | ||
126 | http://www.anonyproz.com/ / 2023-09-24 @ 09:24:13 | Anonyproz | 0.83 | 2 | 24 | No | No | 1 | 31 | warning | critical | warning | neutral | ||
126 | http://www.zpn.im/ / 2023-09-24 @ 09:26:34 | ZPN VPN | 1.99 | 7 | 27 | Yes | Yes | 1 | 378 | warning | critical | warning | neutral | ||
127 | http://www.happy-vpn.com/ / 2023-09-24 @ 09:26:03 | Happy VPN | 14.99 | 30 | 5 | No | No | 1 | warning | critical | warning | neutral | |||
